This quotation grid can be applied only for dogs registred to the LOF.Adoptée par la commission d'élevage de la SCC le : 09/02/2019
TB = Très Bon | SPE = Spéciale de race | CACCBT = Certificat d'Aptitude à la Conduite de Chien de Berger au Troupeau |
EXC = Excellent | RE = Régionale d'élevage | HWT = Herding Working Test |
CI = Classe Intermédiaire | NE = Nationale d'élevage | DM = Myélopathie Dégénérative |
CO = Classe Ouverte | CHPT = Championnat de France | |
CT = Classe Travail | TAT = Test d'Aptitude au Travail organisé par le club de race | |
CCH = Classe Champion | TC = Test de caractère organisé par le club de race |
1 point / 6 | CONFIRME |
|
2 points / 6 | Sujet CONFIRME + EXC dans une exposition + TC + DM (génétique) sain ou porteur + Identification Génétique Enregistrée à la SCC |
|
3 points / 6 | Sujet CONFIRME + 1 EXC en SPE ou RE ou CHPTou NE + TC + TAT * ou Brevet/certificat dans une discipline comportant du mordant * ou Brevet de Pistage français * ou Brevet Recherche Utilitaire * ou TB en niveau 1 en Pistage FCI * ou CACCBT ou HWT en Troupeau * ou min TB Classe A Cavage/carré * ou TB en CO Cavage Van Cappel * ou Agility niveau 3 * ou Obéissance niveau 3 + DM (génétique) sain ou porteur + Dysplasie de la hanche : lecture A,B + Dysplasie des coudes (0, SL) + Identification Génétique Enregistrée à la SCC |
|
4 points / 6 | RECOMMANDE | Sujet CONFIRME + EXC en SPE ou RE ou CHPT ou NE + EXC classé en CI ou CO ou CT ou CCH en NE ou CHPT (4 premiers) + Pedigree complet + TC + TAT EXC * ou Brevet/certificat dans une discipline comportant du mordant * ou Brevet de Pistage français * ou Brevet Recherche Utilitaire * ou TB en niveau 1 en Pistage FCI * ou CACCBT ou HWT en Troupeau * ou min TB Classe A Cavage/carré * ou TB en CO Cavage Van Cappel * ou Agility niveau 3 * ou Obéissance niveau 3 + DM (génétique) sain + Dysplasie de la hanche : lecture A,B + Dysplasie des coudes (0, SL) + Identification Génétique Enregistrée à la SCC |
5 points / 6 | ELITE B | Sujet CONFIRME ayant produit en 1ère génération : Mâle : 3 descendants cotés 4 points avec 2 lices Femelle : 3 descendants cotés 4 points en 2 portées + DM (génétique) sain ou porteur + Dysplasie de la hanche : lecture A ou B + Dysplasie des coudes (0, SL) + Identification Génétique Enregistrée à la SCC + Compatilibilité de filiation avec les descendants |
6 Points | ELITE A | Sujet RECOMMANDE ayant produit en 1ère génération : Mâle : 3 descendants cotés 4 points avec 2 lices Femelle : 3 descendants cotés 4 points en 2 portées + DM (génétique) sain + Dysplasie de la hanche : lecture A ou B + Dysplasie des coudes (0, SL) + Compatibilité de filiation avec les descendants |
Télécharger le formulaire de demande de cotation 2 à 4 pts
Télécharger le formulaire de demande de cotation "Elite"